Цементно-песчаная стяжка пола является одним из наиболее популярных и универсальных покрытий. Благодаря технологии удается получить идеально ровную поверхности для укладки декоративного материала. Но стяжка еще и укрепляет основание.
Если нужна цементно-песчаная стяжка пола, цена, которую предлагает наша компания, приемлемая для всех. При этом мы выполняем любой объем работы качественно и быстро. Потому что специалисты компании знают все нюансы технологии.
Цементно-песчаная стяжка создается либо на бетоне или на уплотненном грунте. Кроме выравнивания, она решает такие задачи, как:
Простая и быстрая укладка также являются преимуществами технологии. Но цементно-песчаная стяжка не подходит для деревянных и других слабых оснований. Потому что обладает большим весом.
Технология различается по способу нанесения на:
Есть еще готовые составы, с которыми удастся справиться и самостоятельно.
ПЛОЩАДЬ, М2 | ТОЛЩИНА СТЯЖКИ, ММ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
40 | 36830 руб. | 38510 руб. | 40180 руб. | 42260 руб. | 43935 руб. | 45610 руб. | 47690 руб. | 49360 руб. |
45 | 38930 руб. | 41120 руб. | 42900 руб. | 45085 руб. | 46865 руб. | 49050 руб. | 51237 руб. | 53016 руб. |
50 | 41030 руб. | 43320 руб. | 45610 руб. | 47900 руб. | 50200 руб. | 52490 руб. | 54370 руб. | 56665 руб. |
55 | 43120 руб. | 45515 руб. | 48320 руб. | 50720 руб. | 53115 руб. | 55510 руб. | 77910 руб. | 60710 руб. |
60 | 45207 руб. | 48117 руб. | 50620 руб. | 53530 руб. | 56030 руб. | 58940 руб. | 61440 руб. | 64350 руб. |
65 | 47700 руб. | 50305 руб. | 53320 руб. | 56335 руб. | 59350 руб. | 61955 руб. | 64970 руб. | 67980 руб. |
70 | 49745 руб. | 52860 руб. | 55975 руб. | 59090 руб. | 62210 руб. | 65325 руб. | 68440 руб. | 71555 руб. |
75 | 51820 руб. | 55040 руб. | 58670 руб. | 61880 руб. | 65110 руб. | 68735 руб. | 71950 руб. | 76525 руб. |
80 | 53900 руб. | 57626 руб. | 60950 руб. | 64680 руб. | 68408 руб. | 71730 руб. | 75460 руб. | 87290 руб. |
85 | 55967 руб. | 59800 руб. | 63633 руб. | 67465 руб. | 71300 руб. | 75132 руб. | 80315 руб. | 90890 руб. |
90 | 57820 руб. | 62145 руб. | 66067 руб. | 69988 руб. | 73909 руб. | 79176 руб. | 90221 руб. | 94100 руб. |
95 | 60010 руб. | 64016 руб. | 68425 руб. | 72430 руб. | 76840 руб. | 82183 руб. | 93275 руб. | 97280 руб. |
100 | 61730 руб. | 65817 руб. | 70300 руб. | 74780 руб. | 79275 руб. | 91736 руб. | 95824 руб. | 100309 руб. |
105 | 63470 руб. | 68037 руб. | 72604 руб. | 77170 руб. | 83060 руб. | 94236 руб. | 98803 руб. | 103370 руб. |
110 | 65190 руб. | 69836 руб. | 74878 руб. | 79524 руб. | 92455 руб. | 97100 руб. | 101746 руб. | 106780 руб. |
Полусухая цементно-песчаная стяжка пола – разумный выбор, когда нужно быстро закончить ремонт или строительство. Она менее трудоемкая в применении, но в процессе затвердевания превращается в камень. Поскольку в массе отсутствуют поры, то усадка исключается.
Владельцам помещений обязательно понравится минимум мусора и грязи при использовании полусухой стяжки. При этом можно выполнять другие отделочные работы, влажность не повышается. По полу уже удастся пройтись через 12 часов после заливки. К отделки можно приступать через один день.
Если интересует цементно-песчаная стяжка, цена за метр2 указана на сайте. Но приблизительную стоимость можно высчитать по онлайн калькулятору. Для связи с менеджерами представлены телефоны, а также функция «Заказать звонок».