Стяжка водяного пола – это слой в конструкции пола, который призван выровнять основание, уменьшить теплопотери и деформацию труб. Она также увеличивает долговечность декоративного покрытия, уложенного поверх нагревательной системы.
Стяжка под водяной пол выполняется сухим, полусухим или мокрым методами. Первый способ – довольно простой и недорогой, выполняется из керамзита, который закрывается листами фанеры или ДСП.
С мокрой стяжкой справиться самостоятельно будет труднее. Стяжка подходит под плитку или каменное покрытие. Она обладает хорошей звукоизоляцией и теплоизоляцией, сгодится как финишная отделка. Но она не подходит при слабых перекрытиях и долго застывает.
Полусухая стяжка под водяной пол выполняется с применением специального оборудования. Поэтому лучше доверить работу специалистам. Зато к отделке можно приступать через 6-7 дней. Полусухая стяжка обладает такими достоинствами, как:
Малый вес.
Отличной звуко- и теплоизоляцией.
Отсутствием грязи и пыли при заливке.
Минимальной усадкой.
Влагоустойчивостью.
Полусухая стяжка под теплый водяной пол является хорошим выбором, особенно если к работе привлечены опытные специалисты. Ведь они имеют необходимое оборудование и знают, какие материалы нужны.
При обустройстве выравнивающего слоя в жилых домах следует использовать марку цемента M500. Оптимальную толщину слоя выбирают исходя из:
Высоты потолков.
Диаметра труб.
Типа используемой смеси.
Прочности перекрытий.
Если брать минимальное значение, то слой должен быть не ниже ,5 см над трубами тёплого пола, но не выше 9-10 см.
ПЛОЩАДЬ, М2 | ТОЛЩИНА СТЯЖКИ, ММ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
40 | 36830 руб. | 38510 руб. | 40180 руб. | 42260 руб. | 43935 руб. | 45610 руб. | 47690 руб. | 49360 руб. |
45 | 38930 руб. | 41120 руб. | 42900 руб. | 45085 руб. | 46865 руб. | 49050 руб. | 51237 руб. | 53016 руб. |
50 | 41030 руб. | 43320 руб. | 45610 руб. | 47900 руб. | 50200 руб. | 52490 руб. | 54370 руб. | 56665 руб. |
55 | 43120 руб. | 45515 руб. | 48320 руб. | 50720 руб. | 53115 руб. | 55510 руб. | 77910 руб. | 60710 руб. |
60 | 45207 руб. | 48117 руб. | 50620 руб. | 53530 руб. | 56030 руб. | 58940 руб. | 61440 руб. | 64350 руб. |
65 | 47700 руб. | 50305 руб. | 53320 руб. | 56335 руб. | 59350 руб. | 61955 руб. | 64970 руб. | 67980 руб. |
70 | 49745 руб. | 52860 руб. | 55975 руб. | 59090 руб. | 62210 руб. | 65325 руб. | 68440 руб. | 71555 руб. |
75 | 51820 руб. | 55040 руб. | 58670 руб. | 61880 руб. | 65110 руб. | 68735 руб. | 71950 руб. | 76525 руб. |
80 | 53900 руб. | 57626 руб. | 60950 руб. | 64680 руб. | 68408 руб. | 71730 руб. | 75460 руб. | 87290 руб. |
85 | 55967 руб. | 59800 руб. | 63633 руб. | 67465 руб. | 71300 руб. | 75132 руб. | 80315 руб. | 90890 руб. |
90 | 57820 руб. | 62145 руб. | 66067 руб. | 69988 руб. | 73909 руб. | 79176 руб. | 90221 руб. | 94100 руб. |
95 | 60010 руб. | 64016 руб. | 68425 руб. | 72430 руб. | 76840 руб. | 82183 руб. | 93275 руб. | 97280 руб. |
100 | 61730 руб. | 65817 руб. | 70300 руб. | 74780 руб. | 79275 руб. | 91736 руб. | 95824 руб. | 100309 руб. |
105 | 63470 руб. | 68037 руб. | 72604 руб. | 77170 руб. | 83060 руб. | 94236 руб. | 98803 руб. | 103370 руб. |
110 | 65190 руб. | 69836 руб. | 74878 руб. | 79524 руб. | 92455 руб. | 97100 руб. | 101746 руб. | 106780 руб. |
Собираясь сделать стяжку под теплый водяной пол, следует сначала завершить установку коммуникаций и оконных откосов. Также следует проверить фиксацию кабелей, очистить основание от мусора и грязи, определить зоны неровностей.
Трубы водяного пола укладываются змейкой или спиралью. Затем нужно приготовить по инструкции смесь и распределить между маяками, утрамбовывая. Стяжку остается выровнять правилом, двигаясь волнообразно в направлении себя.